Модельный ряд Евробион
| Производи тельность, м3 | Залповый сброс, л | Габаритные размеры, мм | Глубина залегания подводящей трубы, мм | |
| ЕВРОБИОН-4R(h=2,34m) | 0,8 | 250 | 1000х1000х2340 | 300-600 |
| ЕВРОБИОН-5R (h=2,34m) | 0,9 | 320-390 | 1080х1080х2340 | 300-600 |
| ЕВРОБИОН-5R (h=2,84m) | 0,9 | 320-390 | 1080х1080х2840 | 800-1100 |
| ЕВРОБИОН-5R (h=3,34m) | 0,9 | 320-390 | 1080х1080х3340 | 1300-1600 |
| ЕВРОБИОН-8R (h=2,35m) | 1,6 | 630-700 | 1350х1350х2350 | 300-600 |
| ЕВРОБИОН-8R (h=2,85m) | 1,6 | 630-700 | 1350х1350х2850 | 800-1100 |
| ЕВРОБИОН-8R (h=3,35m) | 1,6 | 630-700 | 1350х1350х3350 | 1300-1600 |
| ЕВРОБИОН-10R (h=2,35m) | 2 | 800-900 | 2000х1740х2350 | 400-600 |
| ЕВРОБИОН-10R (h=2,56m) | 2 | 800-900 | 2000х1740х2560 | 600-800 |
| ЕВРОБИОН-10R (h=3,06m) | 2 | 800-900 | 2000х1740х3060 | 1100-1300 |
| ЕВРОБИОН-15R (h=2,36m) | 3 | 1025-1125 | 1900х1900х2360 | 400-600 |
| ЕВРОБИОН-15R (h=2,57m) | 3 | 1025-1125 | 1900х1900х2570 | 600-800 |
| ЕВРОБИОН-15R (h=3,07m) | 3 | 1025-1125 | 1900х1900х3070 | 1100-1300 |
| ЕВРОБИОН-20R (h=2,36m) | 4 | 1250-1350 | 2160х2160х2360 | 400-600 |
| ЕВРОБИОН-20R (h=2,57m) | 4 | 1250-1350 | 2160х2160х2570 | 600-800 |
| ЕВРОБИОН-20R (h=3,07m) | 4 | 1250-1350 | 2160х2160х3070 | 1100-1300 |
| ЕВРОБИОН-30R (h=2,53m) | 6 | 1700-1800 | 2160х2000х2660 | 600-700 |
| ЕВРОБИОН-30R (h=2,53m) пр. | 6 | 1700-1800 | 2160х2000х2660 | 600-700 |
| ЕВРОБИОН-30R (h=3,03m) | 6 | 1700-1800 | 2160х2000х3160 | 1100-1200 |
| ЕВРОБИОН-30R (h=3,03m) пр. | 6 | 1700-1800 | 2160х2000х3160 | 1100-1200 |
| ЕВРОБИОН-40R (h=2,53m) | 8 | 2150-2250 | 2660х2000х2660 | 600-700 |
| ЕВРОБИОН-40R (h=2,53m) пр. | 8 | 2150-2250 | 2660х2000х2660 | 600-700 |
| ЕВРОБИОН-40R (h=3,03m) | 8 | 2150-2250 | 2660х2000х3160 | 1100-1200 |
| ЕВРОБИОН-40R (h=3,03m) пр. | 8 | 2150-2250 | 2660х2000х3160 | 1100-1200 |
| ЕВРОБИОН-50R (h=2,53m) | 9 | 2600-2700 | 3160х2000х2660 | 600-700 |
| ЕВРОБИОН-50R (h=2,53m) пр. | 9 | 2600-2700 | 3160х2000х2660 | 600-700 |
| ЕВРОБИОН-50R (h=3,03m) | 10 | 2600-2700 | 3160х2000х3160 | 1100-1200 |
| ЕВРОБИОН-50R (h=3,03m) пр. | 10 | 2600-2700 | 3160х2000х3160 | 1100-1200 |
| ЕВРОБИОН-75R (h=2,53m) | 12 | 3500-3600 | 4160х2000х2660 | 600-700 |
| ЕВРОБИОН-75R (h=2,53m) пр. | 12 | 3500-3600 | 4160х2000х2660 | 600-700 |
| ЕВРОБИОН-75R (h=3,03m) | 13 | 3500-3600 | 4160х2000х3160 | 1100-1200 |
| ЕВРОБИОН-75R (h=3,03m) пр. | 13 | 3500-3600 | 4160х2000х3160 | 1100-1200 |
| ЕВРОБИОН-100R (h=2,53m) | 18 | 4400-4500 | 5160х2000х2660 | 600-700 |
| ЕВРОБИОН-100R (h=2,53m) пр. | 18 | 4400-4500 | 5160х2000х2660 | 600-700 |
| ЕВРОБИОН-100R (h=3,03m) | 18 | 4400-4500 | 5160х2000х3160 | 1100-1200 |
| ЕВРОБИОН-100R (h=3,03m) пр. | 18 | 4400-4500 | 5160х2000х3160 | 1100-1200 |
| ЕВРОБИОН-100R (h=2,53m) | 20 | 5300-5400 | 2х(3160х2000х2660) | 600-700 |
| ЕВРОБИОН-100R (h=2,53m) пр. | 20 | 5300-5400 | 2х(3160х2000х2660) | 600-700 |
| ЕВРОБИОН-100R (h=3,03m) | 20 | 5300-5400 | 2х(3160х2000х3160) | 1100-1200 |
| ЕВРОБИОН-100R (h=3,03m) пр. | 20 | 5300-5400 | 2х(3160х2000х3160) | 1100-1200 |
| ЕВРОБИОН-150R (h=2,53m) | 25 | 7100-7200 | 2х(4160х2000х2660) | 600-700 |
| ЕВРОБИОН-150R (h=2,53m) пр. | 25 | 7100-7200 | 2х(4160х2000х2660) | 600-700 |
| ЕВРОБИОН-150R (h=3,03m) | 25 | 7100-7200 | 2х(4160х2000х3160) | 1100-1200 |
| ЕВРОБИОН-150R (h=3,03m) пр. | 25 | 7100-7200 | 2х(4160х2000х3160) | 1100-1200 |
Евробион h=2,36м(станд.)-врезка подводящей трубы от земли до нижнего края трубы до 60 см.
Евробион h=2,50м(миди)- врезка подводящей трубы от земли до нижнего края трубы до 75 см.
Евробион h=3,00м(лонг)- врезка подводящей трубы от земли до нижнего края трубы до 120 см.